# Bangladeshi Taka to Dollar: Buy and Sell Rates

## Dollar to Bangladeshi Taka Exchange Rate Today

**DollarPesa** offers an [exchange rate](https://dollarpesa.com/rate/) for Bangladeshi Taka (**BDT**) today.

| **Currency name** | **Sell Rate** | **Buy Rate** | **Minimum** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Advcash** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
| **Bitcoin** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **1500.0৳ BDT** |
| **Bitcoin Cash** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **1500.0৳ BDT** |
| **BUSD** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
| **Binance** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
| **BNB** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **500.0৳ BDT** |
| **Bank** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **10000.0৳ BDT** |
| **Card Payment** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **1500.0৳ BDT** |
| **Cashmaal** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **1500.0৳ BDT** |
| **Payeer** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
| **Perfect Money** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
| **Payneeor** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **5500.0৳ BDT** |
| **Pyypl** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **750.0৳ BDT** |
| **Tether USDT** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **1100.0৳ BDT** |
| **Tron TRX** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
| **Smart Chain BNB** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
| **Dogecoin** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **1100.0৳ BDT** |
| **Ethereum** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **1500.0৳ BDT** |
| **Litecoin** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **600.0৳ BDT** |
| **Webmoney** | **118.0৳ BDT** | **118.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
| **Redotpay** | **126.0৳ BDT** | **126.0৳ BDT** | **150.0৳ BDT** |
